Telo in PVC da 26,4 once con rivestimento Oil Boom Knife
Tessuto telone rivestito con coltello per braccio petrolifero in PVC da 26,4 once. Descrizione del prodotto: Vantaggi:
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Aereo |
peso in grammi | 300GSM-1500GSM |
Struttura | forma del tessuto |
Filato | 1000d*1000d |
Colore | Rosso, blu, bianco, verde e individuale |
Pacchetto di trasporto | Tubo rigido o sacchetto in PE |
specifica | Laccato, resistente ai raggi UV, antimuffa, antistatico |
marchio | Jinze |
Origine | Cina |
Codice HS | 59031090 |
Capacità produttiva | 100.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Telo in PVC da 26,4 once con rivestimento Oil Boom KnifeDescrizione del prodotto:
Materiale | Filato 100% poliestere con rivestimento in PVC |
Peso | 300 g/m² ~ 1500 g/m² |
Larghezza | 1,5 m-3,2 m Breite |
Lungo | 10~100 metri |
spessore | 0,45mm~1,5mm |
Misurare | Fatto su misura |
Diploma | Lucido, semilucido, opaco, semiopaco |
Colore | Rosso, blu, bianco, verde e individuale |
densità | 20*20, 30*30 ecc |
Filato | Filato alto |
Flammhemmend | B1, B2, B3 |
Requisito speciale | Laccato, resistente ai raggi UV, antimuffa, antistatico, antigraffio |
Tassa del campione | Formato A4 e campioni in stock gratuiti |
Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | 30 depositi in anticipo, saldo contro copia BOL |
Vantaggi:
1. Nano calcio PVC, mescolare per più di 2 ore. Controllo rigoroso dello spessore del rivestimento;
2. La resistenza alla rottura può raggiungere più di 6000 N/5 cm
3. Resistente ai graffi; buona adesione, durata all'aperto almeno 5 anni.
4. Tutti i colori disponibili possono essere personalizzati con rivestimento in PVDF, rivestimento anti-freddo, anti-UV e anti-invecchiamento.
Applicazione:
Il telone rivestito in PVC non è ampiamente utilizzato solo nelle tende, nelle coperture dei camion, nelle tende nuziali, nei magazzini impermeabili e nei parcheggi
Ma anche ampiamente utilizzato nei sistemi di ventilazione minig, nel boom petrolifero, nei sacchi per container e in altri settori dell'edilizia, ecc.
scheda dati
Elemento di prova (unità) | Valore normale e indennità | Valore sperimentale | Standard di riferimento | ||
Massa per unità (g/m²) | ≥400 | 443 | GB/T4669-2008 | ||
Pressione idrostatica (kPa) | ≥50 | ≥50 | FZ/T01004-2008 | ||
Resistenza al blocco | Tolleranza alla luce adesione | Non adesivo | FZ/T01063-2008 | ||
Resistenza alla temperatura (-25°C×3min) | Nessuna delaminazione, nessuna rottura | infrangibile | FZ/T01007-2008 | ||
Prodotti correlati
-
Pellicola riflettente microprismatica di qualità diamante ad altissima intensità per segnaletica stradale
-
Tessile stampabile su tela a olio per stampa artistica a getto d'inchiostro ad alte prestazioni di vendita calda
-
Pellicola riflettente in PVC per il taglio di segnali stradali e plotter
-
Tessuto resistente all'acqua, in cotone tinta unita, 100% poliestere, per abbigliamento casual, piumini e Parker